Cennik usług BHP, PPOŻ i Ekspertyz
Poniższe ceny są cenami netto. Ostateczna wycena zależy od specyfiki obiektu, liczby pracowników oraz zakresu prac.
| Usługa | Cena netto (od) | Szczegóły |
|---|---|---|
| JEDNORAZOWE USŁUGI BHP I SZKOLENIA | ||
| Szkolenie wstępne BHP | 120 zł / os. | Instruktaż ogólny |
| Szkolenie okresowe (Online) | 150 zł / os. | Pracownicy administracyjno-biurowi |
| Szkolenie okresowe (Stacjonarne) | Wycena indywid. | Stanowiska robotnicze (z dojazdem) |
| Ocena Ryzyka Zawodowego (ORZ) | 350 zł / stan. | Kompletna dokumentacja zgodna z PN |
| Dokumentacja powypadkowa | 600 zł | Pełny protokół powypadkowy + karta |
| OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (PPOŻ) | ||
| Szkolenie PPOŻ | 100 zł / os. | Teoria + praktyczna obsługa gaśnic |
| Instrukcja Bezp. Pożarowego (IBP) | 2000 zł | Opracowanie IBP dla obiektu |
| Aktualizacja IBP | Wycena indywid. | Przegląd i aktualizacja istniejącej instrukcji |
| EKSPERTYZY SĄDOWE I OPINIE | ||
| Opinia biegłego sądowego BHP | 1000 zł | Ekspertyza wypadkowa, analiza dokumentacji |
| Konsultacja ekspercka | 250 zł / h | Doradztwo w sprawach spornych |
Stała obsługa BHP (Abonament miesięczny)
| Pakiet / Usługa | Mała firma (do 10 os.) | Średnia firma (11-50 os.) | Duża firma (51-100 os.) |
|---|---|---|---|
|
Pakiet PODSTAWOWY Nadzór, doradztwo telefoniczne, 1 wizyta/mc | 300 – 450 zł netto / mc | 500 – 800 zł netto / mc | 1200 – 2000 zł netto / mc |
|
Pakiet PREMIUM Nadzór, szkolenia okresowe w cenie, 2 wizyty/mc, audyt roczny | 500 – 700 zł netto / mc | 1000 – 1500 zł netto / mc | 2500+ zł netto / mc |
* Podane ceny są cenami netto i mają charakter orientacyjny. Nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego. Koszt Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego oraz Opinii Biegłego zależy od stopnia skomplikowania sprawy. W przypadku outsourcingu ostateczna cena zależy od branży i poziomu ryzyka.
